| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Dusun Pahing RT.014 RW.006 Desa Maleber Kec. Maleber
085722469997
© Pemerintah Desa Maleber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id