No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maleber | Kaliwon | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
2 | Maleber | Manis | 003 | 005 | 70 | 13 | 83 |
3 | Maleber | Manis | 003 | 006 | 47 | 8 | 55 |
4 | Maleber | Manis | 004 | 007 | 16 | 3 | 19 |
5 | Maleber | Manis | 004 | 008 | 30 | 10 | 40 |
6 | Maleber | Manis | 004 | 009 | 14 | 4 | 18 |
7 | Maleber | Pahing | 005 | 010 | 34 | 13 | 47 |
8 | Maleber | Pahing | 005 | 011 | 27 | 9 | 36 |
9 | Maleber | Pahing | 005 | 012 | 39 | 8 | 47 |
10 | Maleber | Pahing | 005 | 013 | 1 | 0 | 1 |
11 | Maleber | Pahing | 005 | 014 | 1 | 0 | 1 |
12 | Maleber | Pahing | 006 | 012 | 0 | 1 | 1 |
13 | Maleber | Pahing | 006 | 013 | 20 | 6 | 26 |
14 | Maleber | Pahing | 006 | 014 | 29 | 6 | 35 |
15 | Maleber | Puhun | 007 | 015 | 37 | 8 | 45 |
16 | Maleber | Puhun | 007 | 016 | 21 | 4 | 25 |
17 | Maleber | Puhun | 008 | 017 | 44 | 10 | 54 |
18 | Maleber | Puhun | 008 | 018 | 25 | 8 | 33 |
19 | Maleber | Puhun | 008 | 019 | 35 | 1 | 36 |
20 | Maleber | Wage | 009 | 020 | 24 | 6 | 30 |
21 | Maleber | Wage | 009 | 021 | 38 | 12 | 50 |
22 | Maleber | Wage | 009 | 022 | 16 | 5 | 21 |
23 | Maleber | Wage | 010 | 022 | 3 | 0 | 3 |
24 | Maleber | Wage | 010 | 023 | 27 | 10 | 37 |
25 | Maleber | Wage | 010 | 024 | 47 | 11 | 58 |
26 | Maleber | Tarikolot | 011 | 025 | 39 | 8 | 47 |
27 | Maleber | Tarikolot | 011 | 026 | 32 | 8 | 40 |
28 | Maleber | Tarikolot | 011 | 027 | 37 | 6 | 43 |
TOTAL | 754 | 179 | 933 |
Sumber: EASYDES Desa Maleber, Tanggal Rekam : 30 Juli 2025
Dusun Pahing RT.014 RW.006 Desa Maleber Kec. Maleber
085722469997
© Pemerintah Desa Maleber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id