No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 |
4 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
5 | Kawin/nikah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Dusun Pahing RT.014 RW.006 Desa Maleber Kec. Maleber
085722469997
© Pemerintah Desa Maleber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id